Questi sono i parametri da inserire come configurazione per poter inviare/ricevere MMS sul proprio cellulare. In alternativa a questa configurazione manuale è possibile farsi mandare un SMS autoconfigurante direttamente dal proprio gestore o produttore del telefono, per questo vi rimando al loro sito ufficiale.
WIND:| Parametro | Valore |
| Tipo connessione | Solo GPRS |
| Nome punto accesso GPRS | mms.wind |
| Nome utente GPRS | (campo vuoto) |
| Password GPRS | (campo vuoto) |
| Homepage | http://mms.wind.it |
| Nome utente | (campo vuoto) |
| Password | (campo vuoto) |
| Proxy | 212.245.244.11 |
| Porta | 8080 |
| DNS | (campo vuoto) |
Vodafone:| Parametro | Valore |
| Tipo connessione | Solo GPRS |
| Nome punto accesso GPRS | mms.vodafone.it |
| Nome utente GPRS | (campo vuoto) |
| Password GPRS | (campo vuoto) |
| Homepage | http://mms.vodafone.it/servlets/mms |
| Nome utente | (campo vuoto) |
| Password | (campo vuoto) |
| Proxy | 10.128.224.10 |
| Porta | 80 |
| DNS | (campo vuoto) |
TIM:| Parametro | Valore |
| Tipo connessione | Solo GPRS |
| Nome punto accesso GPRS | mms.tim.it |
| Nome utente GPRS | (campo vuoto) |
| Password GPRS | (campo vuoto) |
| Homepage | http://mms.tim.it/servlets/mms |
| Nome utente | (campo vuoto) |
| Password | (campo vuoto) |
| Proxy | 213.230.130.89 |
| Porta | 80 |
| DNS | (campo vuoto) |
Notare che se non avete configurato l'utente GPRS, ricevere un MMS vi farà sprecare denaro per non leggere niente!
No comments:
Post a Comment
With great power comes great responsibility